Jähne GmbH & Co. KG| Mat. | Bezeichnug | Korngröße |
| 308 | Rohsand | 0 / X |
| 309 | Rohkiessand FSS | 0 / X |
| 101 | Mauersand 0 / 2 | 0 / 2 |
| 104 | Siebsand 0 / 4 | 0 / 4 |
| 105 | Kiessand 0 / 4 | 0 / 4 |
| 106 | Siebsand rot 0 / 4 | 0 / 4 |
| 108 | Siebsand 2 / 4 | 2 / 4 |
| 180 | Siebsand 0 / 2 | 0 / 2 |
| 310 | Kissand 0 / 8 | 0 / 8 |
| 201 | Körnung 8 / 16 | 8 / 16 |
| 202 | Körnung 16 / 32 | 16 / 32 |
| 402 | Mutterboden | |
| 403 | Füllboden | |
| 102 | Brechsand 0 / 2 | 0 / 2 |
| 608 | Edelsplitt 2 / 5 | 2 / 5 |
| 606 | Splitt 5 / 8 | 5 / 8 |
| 615 | Splitt 8 / 16 | 8 / 16 |
| 605 | Edelsplitt 16 / 22 | 16 / 22 |
| 722 | Mineralgemisch 0 / 32 | 0 / 32 |
| 720 | Mineralgemisch 0 / 45 | 0 / 45 |
| 723 | Mineralgeisch 0 / 16 | 0 / 16 |
| 501 | Betonrecyling 0 / 56 | 0 / 56 |
| 502 | Ziegelrecycling | |
| 800 | Annahme Erdaushub | |
| 801 | Annahme Bauschutt | |
| 802 | Annahme Betonbruch | |
| 804 | Anahme Betonbruch KL über 60 cm |
Güterüberwacht nach DIN EN 12620 und TL SoB-StB 04
Die Preise erhöhen sich um die jeweils am Liefertag gültige Mehrwertsteuer. Wir arbeiten ausschließlich auf der Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftbedingungen. Bei Abnahme größerer Mengen gewähren wir Rabatt.
Alle seitherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
Mindermengen unter 1000 Kg werden mit einem Zuschlag von 2,50 € Brutto / Wägung belastet.
Alle seitherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
Zahlungsziel ist 30 Tage. Bei Zahlung binnen 8 Tagen gewähren wir 2% Skonto vom Materialpreis.